Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03488 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37603 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.7320 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28627 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.9401 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5640 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0108 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25642 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4694 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00221 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4557 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59382 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9433 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5494 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40692 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4014 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02611 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24873 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07094 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26519 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00802 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1094 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09247 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60340 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.9492 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7146 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70320 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9112 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9438 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02092 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1145 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.6012 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31730 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.0644 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05698 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9434 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0227 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0621 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7750 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82772 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8618 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2505 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0651 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0687 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.7190 |
Kaynak: AA