Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03523 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38010 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.7530 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28635 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.1563 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5869 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2721 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25737 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4817 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4838 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60099 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9669 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4568 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40740 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4059 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02612 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25296 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07056 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26526 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00821 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1758 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09342 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61034 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.9895 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7690 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70700 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9474 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9670 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02112 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1907 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.6908 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32090 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.2626 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05699 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9670 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0242 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.1317 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7774 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83109 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8745 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2636 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0359 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0638 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.0395 |
Kaynak: AA