ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İHALE İLANI
MADDE 1
- Ergene İlçesi Bakırca, Esenler, Marmaracık, Misinli, Velimeşe, Ulaş, Vakıflar Mahallelerinde bulunan 41 (kırkbir) adet gayrimenkulun 3 yıllığına 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verilme işi.
- Ergene İlçesi Velimeşe Mahallesi 805 ada 4 nolu parselde kayıtlı bulunan 13 (onüç) adet sanayi dükkanının 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satışının yapılması işi.
MADDE 2 İhale 07.12.2023 Perşembe Günü Ergene İlçesi Ulaş Hizmet Binası’nda (düğün salonu) yapılacaktır. İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binasında (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Encümenince) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45inci maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile gerçekleştirilecektir.
KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ; | |||||||||||||
Sıra | İlçesi | Mahalle | Ada | Parsel | Yapı veya ekilebilir alan (m2) | Niteliği | Bölüm | Dükkan Numarası | Kira Süresi (Ay) | Aylık Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1. | ERGENE | Esenler | 0 | 1470 parsel yanı | 30 | Arsa | ** | 2 nolu dükkan | 36 | 1.750,00+KDV | 1.890,00 | 7.12.2023 | 08:30 |
2. | ERGENE | Marmaracık | 1112 | 13 | 10 | Arsa | ** | 1 nolu dükkan | 36 | 1.200,00+KDV | 1.296,00 | 7.12.2023 | 08:35 |
3. | ERGENE | Velimeşe | 805 | 4 | 548,82 | 1 Katlı Betonarme, atölye,ofis ve arsası | ** | 1 nolu dükkan (Restaurant) | 36 | 35.000,00+KDV | 37.800,00 | 7.12.2023 | 08:40 |
4. | ERGENE | Ulaş | 304 | 28 | 185 | Arsa | ** | Dükkan | 36 | 3.964,29+KDV | 4.238,23 | 7.12.2023 | 08:45 |
5. | ERGENE | Velimeşe | 771 | 4 | 50 | Park | Bölüm 1 | Baz İstasyonu | 36 | 55.000,00(yıllık)+KDV | 4.950,00 | 7.12.2023 | 08:50 |
6. | ERGENE | Velimeşe | 583 | 1 | 50 | Arsa | Bölüm 1 | Baz İstasyonu | 36 | 55.000,00(yıllık)+KDV | 4.950,00 | 7.12.2023 | 08:55 |
7. | ERGENE | Velimeşe | 583 | 1 | 50 | Arsa | Bölüm 2 | Baz İstasyonu | 36 | 55.000,00(yıllık)+KDV | 4.950,00 | 7.12.2023 | 09:00 |
8. | ERGENE | Velimeşe | 583 | 1 | 50 | Arsa | Bölüm 3 | Baz İstasyonu | 36 | 55.000,00(yıllık)+KDV | 4.950,00 | 7.12.2023 | 09:05 |
9. | ERGENE | Velimeşe | 557 | 3 | 50 | Arsa | Bölüm 1 | Baz İstasyonu | 36 | 55.000,00(yıllık)+KDV | 4.950,00 | 7.12.2023 | 09:10 |
10. | ERGENE | Velimeşe | 557 | 3 | 50 | Arsa | Bölüm 2 | Baz İstasyonu | 36 | 55.000,00(yıllık)+KDV | 4.950,00 | 7.12.2023 | 09:15 |
11. | ERGENE | Velimeşe | 557 | 3 | 50 | Arsa | Bölüm 3 | Baz İstasyonu | 36 | 55.000,00(yıllık)+KDV | 4.950,00 | 7.12.2023 | 09:20 |
12. | ERGENE | Vakıflar | 117 | 1 | 50 | Arsa | Bölüm 1 | Baz İstasyonu | 36 | 35.000,00(yıllık)+KDV | 3.150,00 | 7.12.2023 | 09:25 |
13. | ERGENE | Vakıflar | 117 | 1 | 50 | Arsa | Bölüm 2 | Baz İstasyonu | 36 | 35.000,00(yıllık)+KDV | 3.150,00 | 7.12.2023 | 09:30 |
14. | ERGENE | Bakırca/Köy İçi | 124 | 2 | 12183 | Tarla | ** | ** | 24 | 23147,7 | 694,43 | 7.12.2023 | 09:35 |
15. | ERGENE | Ulaş/Ergene | 332 | 139 | 2241 | Tarla | ** | ** | 24 | 2989,49 | 89,68 | 7.12.2023 | 09:40 |
16. | ERGENE | Misinli/Papaztepe | 465 | 85 | 7123 | Tarla | ** | ** | 24 | 10157,4 | 304,72 | 7.12.2023 | 09:45 |
17. | ERGENE | Velimeşe/İncirlik | 183 | 17 | 3925 | Tarla | ** | ** | 24 | 3399,05 | 101,97 | 7.12.2023 | 09:50 |
18. | ERGENE | Velimeşe/İstasyon Karşısı | 356 | 7 | 1165 | Arsa | ** | ** | 24 | 1106,75 | 33,2 | 7.12.2023 | 09:55 |
19. | ERGENE | Velimeşe/İstasyon Karşısı | 357 | 1 | 3156 | Arsa | ** | ** | 24 | 2998,2 | 89,95 | 7.12.2023 | 10:00 |
20. | ERGENE | Velimeşe/İstasyon Karşısı | 359 | 1 | 5151 | Arsa | ** | ** | 24 | 4893,45 | 146,8 | 7.12.2023 | 10:05 |
21. | ERGENE | Velimeşe/Başağıl | 786 | 804 | 2693 | Tarla | ** | ** | 24 | 2870,74 | 86,12 | 7.12.2023 | 10:10 |
22. | ERGENE | Velimeşe/Kurttepe (Taranga Çat) | 845 | 31/6 | 28757 | Tarla ve Otlak | ** | ** | 24 | 31632,7 | 948,98 | 7.12.2023 | 10:15 |
23. | ERGENE | Velimeşe/Kurttepe (Taranga Çat) | 845 | 31.Tem | 3240 | Tarla ve Otlak | ** | ** | 24 | 3564 | 106,92 | 7.12.2023 | 10:20 |
24. | ERGENE | Velimeşe/Kurttepe (Taranga Çat) | 845 | 31/9 | 2527 | Tarla ve Otlak | ** | ** | 24 | 2779,7 | 83,39 | 7.12.2023 | 10:25 |
25. | ERGENE | Velimeşe/Kurttepe | 845 | 59 | 2207 | Tarla | ** | ** | 24 | 2392,39 | 71,77 | 7.12.2023 | 10:30 |
26. | ERGENE | Velimeşe/Kurttepe (Kayısı Tarla) | 845 | 60 | 2713 | Tarla | ** | ** | 24 | 2984,3 | 89,53 | 7.12.2023 | 10:35 |
27. | ERGENE | Velimeşe/Kurttepe (Kayısı Tarla) | 845 | 232 | 4211 | Tarla | ** | ** | 24 | 4632,1 | 138,96 | 7.12.2023 | 10:40 |
28. | ERGENE | Velimeşe/Kurttepe (Öküz Çiftliği) | 845 | 295 | 5267 | Tarla | ** | ** | 24 | 5793,7 | 173,81 | 7.12.2023 | 10:45 |
29. | ERGENE | Velimeşe/Hacışeremet | 847 | 95/23 | 3134 | Tarla | ** | ** | 24 | 2977,3 | 89,32 | 7.12.2023 | 10:50 |
30. | ERGENE | Velimeşe/Koca Cığara | 847 | 215 | 1188 | Tarla | ** | ** | 24 | 1266,41 | 37,99 | 7.12.2023 | 10:55 |
31. | ERGENE | Velimeşe/Kirazdere (Koca Ağıl) | 847 | 275/15 | 1165 | Tarla | ** | ** | 24 | 1204,61 | 36,14 | 7.12.2023 | 11:00 |
32. | ERGENE | Velimeşe/Kirazdere (Koca Ağıl) | 847 | 275/16 | 2125 | Tarla | ** | ** | 24 | 2197,25 | 65,92 | 7.12.2023 | 11:05 |
33. | ERGENE | Velimeşe/Kirazdere (Koca Ağıl) | 847 | 275/17 | 17460 | Tarla | ** | ** | 24 | 18053,64 | 541,61 | 7.12.2023 | 11:10 |
34. | ERGENE | Velimeşe/Kirazdere (Koca Ağıl) | 847 | 275/18 | 1254 | Tarla | ** | ** | 24 | 1296,64 | 38,9 | 7.12.2023 | 11:15 |
35. | ERGENE | Velimeşe/Kirazdere (Koca Ağıl) | 847 | 275/19 | 498 | Tarla | ** | ** | 24 | 514,93 | 15,45 | 7.12.2023 | 11:20 |
36. | ERGENE | Velimeşe/Kirazdere (Koca Ağıl) | 847 | 275/24 | 4564 | Tarla | ** | ** | 24 | 4719,18 | 141,58 | 7.12.2023 | 11:25 |
37. | ERGENE | Velimeşe/Kirazdere (Koca Ağıl) | 847 | 275/25 | 4112 | Tarla | ** | ** | 24 | 4251,81 | 127,55 | 7.12.2023 | 11:30 |
38. | ERGENE | Velimeşe/Kirazdere (Koca Ağıl) | 847 | 275/26 | 48305 | Tarla | ** | ** | 24 | 49947,37 | 1498,42 | 7.12.2023 | 11:35 |
39. | ERGENE | Velimeşe/Kirazdere (Deve Tab.Ayva Ç) | 847 | 296/22 | 10209 | Tarla | ** | ** | 24 | 10556,11 | 316,68 | 7.12.2023 | 11:40 |
40. | ERGENE | Velimeşe/Kirazdere (Sınırdere) | 847 | 333/8 | 1456 | Tarla | ** | ** | 24 | 1505,5 | 45,17 | 7.12.2023 | 11:45 |
41. | ERGENE | Velimeşe/Ağırmeşe Hududu | 855 | 23 | 2837 | Tarla | ** | ** | 24 | 3166,09 | 94,98 | 7.12.2023 | 11:50 |
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN BİLGİLERİ
TAŞINMAZ BİLGİLERİ | BAĞIMSIZ BÖLÜM | ||||||||||
Sıra | Yüzölçümü (m²) | NİTELİĞİ | Niteliği | Arsa payı | Proje m2 | Blok /Giriş / Kat No. | Bağımsız Bölüm No. | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 5/1000 | Net: 84,82 Brüt: 89,92 | ZEMİN | 6 | 2,315,440.00 | 69,463.20 | 7.12.2023 | 13:00 |
2 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 5/1000 | Net: 84,82 Brüt: 89,92 | ZEMİN | 11 | 2,315,440.00 | 69,463.20 | 7.12.2023 | 13:05 |
3 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 5/1000 | Net: 84,82 Brüt: 89,92 | ZEMİN | 12 | 2,315,440.00 | 69,463.20 | 7.12.2023 | 13:10 |
4 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 5/1000 | Net: 84,82 Brüt: 89,92 | ZEMİN | 13 | 2,315,440.00 | 69,463.20 | 7.12.2023 | 13:15 |
5 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 10/1000 | Net:172,56 Brüt:179,88 | ZEMİN | 14 | 4,631,910.00 | 138,957.30 | 7.12.2023 | 13:20 |
6 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 10/1000 | Net:172,56 Brüt:179,88 | ZEMİN | 15 | 4,631,910.00 | 138,957.30 | 7.12.2023 | 13:25 |
7 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 11/1000 | Net:180,64 Brüt:188,27 | ZEMİN | 16 | 4,847,952.50 | 145,438.58 | 7.12.2023 | 13:30 |
8 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 11/1000 | Net:180,64 Brüt:188,27 | ZEMİN | 17 | 4,847,952.50 | 145,438.58 | 7.12.2023 | 13:35 |
9 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 10/1000 | Net:172,56 Brüt:179,88 | ZEMİN | 18 | 4,631,910.00 | 138,957.30 | 7.12.2023 | 13:40 |
10 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 10/1000 | Net:172,56 Brüt:179,88 | ZEMİN | 19 | 4,631,910.00 | 138,957.30 | 7.12.2023 | 13:45 |
11 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 10/1000 | Net:172,56 Brüt:179,88 | ZEMİN | 20 | 4,631,910.00 | 138,957.30 | 7.12.2023 | 13:50 |
12 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 10/1000 | Net:172,56 Brüt:179,88 | ZEMİN | 21 | 4,631,910.00 | 138,957.30 | 7.12.2023 | 13:55 |
13 | 16.630,56 | 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. | ATÖLYE | 10/1000 | Net:171,45 Brüt:179,85 | ZEMİN | 23 | 4,631,137.50 | 138,934.13 | 7.12.2023 | 14:00 |
MADDE 3: İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde incelenebilir. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini dükkan ve baz istasyonuna ait kiralamalar için 250,00-TL, satışı yapılacak taşınmazlar için ise 1.000,00-TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Şartname satın almayan ihaleye iştirak edemez. Şartnamenin her bir sayfasını ayrı ayrı imzalamaları şarttır. Şartname bedenin ödendiğine dair makbuz idareye sunulmalıdır. Tarla kiralamalarında şartname ücreti alınmamaktadır.
MADDE 4: Bir yıllık ihale bedeli üzerinden yüzde altı (%6) oranında kesin teminat alınır. Üç yıllık muhammen bedel üzerinden en az yüzde üç (%3) oranında geçici teminat bedeli alınır. Satışa ait taşınmazlar için ihale arttırımları en az 10.000,00 TL, kiralık taşınmazlar da ise 100,00-TL arttırımlı olarak yapılacaktır. Taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, katkı, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir.
MADDE 5: GERÇEK KİŞİLERDEN:
1) Nüfus cüzdan örneği,
2)Yerleşim (İkametgâh) belgesi,
3) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
4) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz, (zirai kullanım amaçlı tarlalar hariç)
5) Şartname (Son sayfası imzalı)
6) Vekaleten katılanlarda Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
7) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,
8) İmzalı açık adres beyanı (Düz beyaz kağıda yazılı-imzalı),
9) Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,
10) Taşınmazın yerini bildiğine dair beyan (Düz beyaz kağıda yazılı-imzalı),
11) Kamu ihalelerine yasaklı olmadığına dair beyan (Düz beyaz kağıda yazılı-imzalı),
12) Baz İstasyonu için; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ ndan söz konusu kiralanacak alanın uygunluğunu gösterir Güvenlik Sertifikası
TÜZEL KİŞİLERDEN :
1) Şirket merkezini, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya sureti,
2) İhaleye katılacaklar için yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı veya sureti,
3) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
5) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz,
6) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,
7) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekaletnamesi ve noter onaylı imza beyannamesi
8) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
9) Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiler için Madde 7-8’deki ilgili evrakların asılları veya bir sureti,
10) Taşınmazın yerini bildiğine dair beyan (Düz beyaz kağıda yazılı-imzalı),
11) Kamu İhalelerine yasaklı olmadığına dair beyan (Düz beyaz kağıda yazılı-imzalı),
12) İmzalı açık adres beyanı (Düz beyaz kağıda yazılı-imzalı),
13) Baz İstasyonu için; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ ndan söz konusu kiralanacak alanın uygunluğunu gösterir Güvenlik Sertifikası,
Ortak Girişim olması halinde; Ayrıca noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatinde İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
MADDE 6: Baz İstasyonları için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlığını taşıyan 15’inci maddesinin r bendine göre alınması gerekli yer seçim belgesine ilişkin işlem sürecinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde çalışma aşamasında olmasından dolayı, çalışmalar tamamlandıktan sonra yer seçim belgesinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden alınması ve Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne bir nüshasının teslim edilmesi gerekmektedir. Yer seçim belgesinin alınamaması veya bu belge ile ilgili çıkabilecek her türlü problemde idarenin sorumluluğu bulunmamakta olup, idare sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.
MADDE 7: İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. Ergene Belediyesi Mülkiyetinde bulunan bağımsız bölümlerin Ön Bahçe alanlarının kullanımı Ergene Belediyesi’ne aittir. Hiçbir hak talebinde bulunulamaz. İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Çorlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası ve diğer ilgili kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
MADDE 8: Taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar Belediye Encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise davaya ve icra takipleri için Çorlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta (gerekçesini belirtmek suretiyle) serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17’inci Maddesi gereğince ilan olunur.