MALKARA BELEDİYESİNE AİT 32 ADET TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İHALE İLANI
- Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen toplam 32 adet taşınmaz 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhaleler, belirtilen gün ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen Odasında Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak olup kira bedelleri KDV hariç bedelleri göstermektedir.
- Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 250,00-TL olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.
- Taşınmazın özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sıra No | Mahalle | Mevkii | Ada / Parsel | Yüzölçüm (m2) |
Cinsi | Aylık Kira Bedeli (TL) | Yıllık Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | Kira Süresi | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | CAMİATİK | ÖZTRAK PARKI | 498/154 | 13,5 | 1 Nolu Ahşap Dükkan | 2.500,00 | - | 2.700,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 09:00 |
2 | CAMİATİK | ÖZTRAK PARKI | 498/154 | 13,5 | 6 Nolu Ahşap Dükkan | 1.000,00 | - | 1.080,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 09:10 |
3 | GAZİBEY | BADEMLİK ÜST SK. | 193/3 | 1743,07 (Kapalı Alan: 450 m2) | BİNA | 5.000,00 | - | 5.400,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 09:20 |
4 | HACIEVHAT | ERENLER | 537/1 | 40 | ERENLER PARKI | 1.000,00 | - | 1.080,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 09:30 |
5 | BALABANCIK | KÖY İÇİ | 188/1 | 400 | FIRIN BİNASI | 5.000,00 | - | 18.000,00 | 120 AY | 13.11.2024 | 09:40 |
6 | AHİEVREN | KÖY İÇİ | 108/2 | 170 | DÜKKAN (ÜST KAT) | 1.000,00 | - | 1.080,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 09:50 |
7 | ÇINARALTI | KÖY İÇİ | 158/40 | 60 | KAHVEHANE | 1.500,00 | - | 1.620,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 10:00 |
8 | ÇINARALTI | KÖY İÇİ | 158/40 | 13 | BAKKAL | 800,00 | - | 864,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 10:10 |
9 | DELİLLER | KÖYİÇİ | 102/90 | - | LOJMAN | 600,00 | - | 648,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 10:20 |
10 | DOLU | KÖY İÇİ | 126/1 | 60 | 1 NOLU DÜKKAN | 850,00 | - | 918,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 10:30 |
11 | DOLU | KÖY İÇİ | 126/1 | 30 | 3 NOLU DÜKKAN | 500,00 | - | 540,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 10:40 |
12 | GÖZSÜZ | KÖY İÇİ | 1624 | - | LOKANTA | 4.000,00 | - | 4.320,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 10:50 |
13 | İSHAKÇA | KÖY CİVARI | 617 | 55 | LOJMAN | 500,00 | - | 540,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 11:00 |
14 | PİRİNÇÇEŞME | KÖY İÇİ | 120/7 | 78 | KAHVEHANE | 1.500,00 | - | 1.620,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 11:10 |
15 | ŞAHİN | KÖY İÇİ | 150/6 | 53 | KAHVEHANE | 1.500,00 | - | 1.620,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 11:20 |
16 | TEKKE | KÖY İÇİ | 128/3 | 44 | KAHVEHANE | 1.500,00 | - | 1.620,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 11:30 |
17 | YAYLAGÖNE | KÖY İÇİ | 176/26 | 125 | KAHVEHANE | 1.500,00 | - | 1.620,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 11:40 |
18 | YENİDİBEK | KÖY İÇİ | 229/3 | 17 | BAKKAL | 700,00 | - | 756,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 11:50 |
19 | YÖRÜK | KÖY İÇİ | 111/3 | 60 | LOJMAN (1) | 750,00 | - | 810,00 | 36 AY | 13.11.2024 | 12:00 |
20 | DOĞAN | GÖKKAYA | 175/1 | 1695,1 | TARLA | - | 2.500,00 | 75,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 13:00 |
21 | İBRİBEY | ÇAYIRLI OVA | 137/6 | 42920,83 | TARLA | - | 65.000,00 | 1.950,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 13:10 |
22 | İBRİBEY | ÇAYIRLI OVA | 141/1 | 22583,37 | TARLA | - | 35.000,00 | 1.050,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 13:20 |
23 | İBRİBEY | ÇAMURLU OVA | 145/10 | 16342,11 | TARLA | - | 25.000,00 | 750,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 13:30 |
24 | İBRİBEY | HARMAN TEPE | 158/6 | 10340,75 | TARLA | - | 15.000,00 | 450,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 13:40 |
25 | İBRİBEY | ÇAYIRLI BAYIR | 169/1 | 11542,05 | TARLA | - | 18.000,00 | 540,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 13:50 |
26 | İBRİBEY | MEŞELİK | 183/1 | 3753,05 | TARLA | - | 6.000,00 | 180,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 14:00 |
27 | KARAMURAT | SIVAT DERESİ | 164/8 | 10629,80 | TARLA | - | 16.000,00 | 480,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 14:10 |
28 | KARAMURAT | KARABAYIR | 165/22 | 18087,82 | TARLA | - | 28.000,00 | 840,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 14:20 |
29 | KARAMURAT | PAÇAÇAYIRI | 184/1 | 157933,78 | TARLA | - | 375.000,00 | 11.250,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 14:30 |
30 | KARAMURAT | PAÇAÇAYIRI | 185/1 | 123602,37 | TARLA | - | 300.000,00 | 9.000,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 14:40 |
31 | KIRIKALİ | GÜVENLİK | 134/1 | 2433,49 | ÇAYIR | - | 4.000,00 | 120,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 14:50 |
32 | KIRIKALİ | İĞREKBAŞI | 122/13 | 10000 | ÇAYIR | - | 15.000,00 | 450,00 | 1 YIL | 13.11.2024 | 15:00 |
İhalelere iştirak edecekler 12.11.2024 Salı Günü saat 16:00’a kadar; aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
- Kimlik Belgesi.(Gerçek Kişiler)
- Yerleşim Belgesi.(Gerçek Kişiler)
- İhaleye vekaleten katılanlar için Noter tasdikli vekaletname.
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.(Tüzel Kişiler)
- İhaleye katılacaklar için Noter tasdikli Yetki Belgesi.(Tüzel Kişiler)
- Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli)-TL yatırıldığına dair makbuz.
- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı.
- Malkara Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
- Dernek Tüzüğünün onaylı sureti.(Dernekler için)
- Tarla ihalesi için Çiftçilik Belgesi.
İlan olunur.