HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN |
||||||||||||
1-Hayrabolu Belediyesine ait aşağıda yazılı gayrimenkullerin kiralama işi 2886 Sayılı Kanunun 45'nci maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile yapılacaktır. | ||||||||||||
KİRALANACAK İŞYERLERİ | ||||||||||||
SIRA NO | MAHALLE | ADRESİ | ADA | PARSEL | CİNSİ | AYLIK KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ | |||
1 | ATAKÖY | RUMELİ CAD. NO:2/B | İŞYERİ | 700,00 | 756,00 | 02.12.2024 | 13:10 | |||||
2 | Ç.MÜSELLİM | ATATÜRK CAD. NO:86 | İŞYERİ | 1.200,00 | 1.296,00 | 02.12.2024 | 13:20 | |||||
3 | Ç.MÜSELLİM | ATATÜRK CAD. NO:88 | 389 | 7 | İŞYERİ | 700,00 | 756,00 | 02.12.2024 | 13:30 | |||
4 | Ç.MÜSELLİM | ATATÜRK CAD. NO:102 | 394 | 7 | İŞYERİ | 7.000,00 | 7.560,00 | 02.12.2024 | 13:40 | |||
5 | DANIŞMENT | ULUS CADDESİ NO:9C | 1347 | İŞYERİ | 300,00 | 324,00 | 02.12.2024 | 13:50 | ||||
6 | KARABÜRÇEK | KORU CAD. NO:4/A | 152 | 12 | İŞYERİ | 200,00 | 216,00 | 02.12.2024 | 14:00 | |||
7 | SUBAŞI | 5007 SOK. NO:6 | 1296 | İŞYERİ | 700,00 | 756,00 | 02.12.2024 | 14:10 | ||||
8 | UMURBEY | 5606. SOKAK NO:1/B | 133 | 26 | İŞYERİ | 700,00 | 756,00 | 02.12.2024 | 14:20 | |||
9 | YÖRGÜÇ | ALSANCAK CAD.NO:1/B | 1028 | İŞYERİ | 500,00 | 540,00 | 02.12.2024 | 14:30 | ||||
KİRALANACAK TARLA,ÇAYIR VE PARK YERİ | ||||||||||||
SIRA NO | MAHALLE | MEVKİİ | ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) |
KULLANILAN ALAN M2 | DÖNÜM BEDELİ |
İHALE BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
1 | KILIÇLAR | KÖY CİVARI | 109 | 226 | TARLA | 27.094,73 | 27.094,73 | 1.750,00 | 47.415,78 | 2.844,95 | 02.12.2024 | 14:40 |
2 | HASKÖY | YAYLABAYIRI | 989 | TARLA | 18.900,00 | 18.900,00 | 800,00 | 15.120,00 | 907,20 | 02.12.2024 | 14:50 | |
3 | HEDEYLİ | BAĞLIK | 1437 | TARLA | 72.250,00 | 72.250,00 | 800,00 | 57.800,00 | 3.468,00 | 02.12.2024 | 15:00 | |
4 | S.MÜSELLİM | ÇAYIRLAR | 1239 | ÇAYIR | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 750,00 | 45,00 | 02.12.2024 | 15:10 | |
5 | S.MÜSELLİM | ÇAYIRLAR | 1240 | ÇAYIR | 4.300,00 | 4.300,00 | 1.500,00 | 6.450,00 | 387,00 | 02.12.2024 | 15:20 | |
6 | YÖRGÜÇ | SANDALLI | 153 | TARLA | 20.050,00 | 20.050,00 | 1.750,00 | 35.087,50 | 2.105,25 | 02.12.2024 | 15:30 | |
7 | HİSAR | 1059 | 1 | PARK YERİ | 496,80 | 496,80 | 60.000,00 | 5.400,00 | 02.12.2024 | 15:40 | ||
2- İhaleler yukarıda gösterilen gün ve saatte, Belediye hizmet binasında Belediye Encümenine ait odada Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkul kiralama işlerine ait şartnameler Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. Kiralama ile ilgili belgeler istenildiğinde bedelsiz olarak verilecektir. İşyeri vePark Yerine ait kiralama süresi 3 (Üç) yıl, tarla ve çayır kiralama süresi 2 (iki) yıldır. | ||||||||||||
3 – KİRALAMA İHALESİNE KATILACAK İSTEKLİLERİN: | ||||||||||||
a- Geçici teminatların ihale günü ihale saatine kadar Hayrabolu Halk Bankası Şubesi TR66 0001 2009 3070 0007 0000 08 İban nolu hesaba yatırıldığına dair dekont veya Geçici Teminat Mektubu, Kanuni ikametgah belgesi, Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri, tarla ve çayır kiralamasında Çiftçilik Belgesi veya ÇKS, İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, İstekli dernek,tüzel kişi veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarından alacakları karar örnekleri, İhalelere katımaktan yasaklı olmadığına dair belge, Nüfus Cüzdan fotokopisi, Belediyeye borcu olmadığına dair belgelerini ihale komisyonuna ibraz edilmesi şarttır. İhale komisyonu verilecek teklifleri uygun görüp görmemekte ve gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonu kararı Belediye Başkanının onayından sonra kesinleşir. |
#ilangovtr
Basın No ILN02126463