İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibi:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,3460 | 34,3470 | 34,3480 | 34,3490 |
Avro | 37,4860 | 37,4870 | 37,5000 | 37,5010 |
Sterlin | 44,5340 | 44,5430 | 44,6470 | 44,6540 |
İsviçre frangı | 39,7950 | 39,8020 | 39,7940 | 39,8000 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,3160 | 34,3960 | 34,3180 | 34,3980 |
Avro | 37,4460 | 37,5260 | 37,4600 | 37,5400 |
Sterlin | 44,4740 | 44,6840 | 44,5870 | 44,7970 |
Kaynak: Anadolu Ajansı